| 品牌 | 国华 | 产地 | 国产 | 
|---|
2672系列耐压测试仪
2672系列耐压测试仪是测量耐压强度的仪器,可以直观、准确、快速地测试各种被测对象的击穿电压、漏电流等电气安全性能指标,并可以作为高压源用来测试元器件和整机性能。
应用领域
性能特点
RK2670AM耐压测试仪升级版
技术参数
型号  | RK2670AM  | 
输出电压  | AC:0~5kV  | 
测试电流  | AC: 0~2/20mA  | 
测试精度  | ±(5%+3个字)  | 
测试时间  | 0.0s~999s 0.0=连续测试  | 
变压器容量  | 100VA  | 
PLC接口  | 选配  | 
电源要求  | AC:220V±10% 50Hz/60Hz±3Hz  | 
工作环境  | 温度:(0-40)℃ 湿度≤75%RH  | 
外形尺寸(DxWxH)  | 320*270*180mm  | 
重量  | 9.5Kg  | 
配件  | 高压测试线、高压棒、接地线、电源线  | 
选配  | RK8N+、PLC接口、RK-16G、RK101耐压点检盒  | 
RK2672AM/RK2672BM/RK2672CM/RK2672DM测试仪



技术参数
型号  | RK2672AM  | RK2672BM  | RK2672CM  | RK2672DM  | |
输出电压  | AC  | 0~5kV  | |||
DC  | 0~5kV  | __  | 0~5kV  | ||
测试电流  | AC  | 0~2/20mA  | 0~2/20/100mA  | 0~2/20/100mA  | 0~2/20/200mA  | 
DC  | 0~2/10mA  | __  | 0~2/20mA  | ||
测试精度  | ±(5%+3个字)  | ||||
测试时间  | 0.0s~999s 0.0=连续测试  | ||||
变压器容量  | 100VA  | 500VA  | 1000VA  | ||
PLC接口  | 选配  | ||||
电源要求  | AC:220V±10% 50Hz/60Hz±3Hz  | ||||
工作环境  | 温度:(0-40)℃ 湿度≤75%RH  | ||||
外型尺寸(DxWxH)  | 320*280*180mm  | 443*390*195 mm  | 440*390*200mm  | ||
重量  | 10kg  | 14.5kg  | 20kg  | 25kg  | |
配件  | 高压测试线、高压棒、接地线、电源线  | ||||
选配  | RK8N+、PLC接口、RK-16G、RK101系列点检盒  | ||||
 
上一篇 : 2674-100A系列超高压测试仪 电子行业专用仪器
下一篇 : 50KV工频交流耐压试验成套装置